9 月 9 日消息,江淮汽車今天下午發(fā)布產(chǎn)銷快報(bào),數(shù)據(jù)顯示,江淮汽車 8 月總銷量為 37395 輛,同比增長(zhǎng) 4.16%。其中,新能源乘用車銷量為 3031 輛,同比減少 14.55%。
今年 1-8 月,江淮汽車實(shí)現(xiàn)總銷量為 275744 輛,同比下降 5.71%。其中,新能源乘用車銷量 18532 輛,同比增長(zhǎng) 5.05%。
匯總各類別車型銷量信息如下:
乘用車:運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV):本月銷量 8611 輛,去年同期 8147 輛,同比增長(zhǎng) 5.70%;本年累計(jì)銷量 54992 輛,去年同期 74018 輛,同比減少 25.70%。
多功能乘用車(MPV):本月銷量 1261 輛,去年同期 1558 輛,同比減少 19.06%;本年累計(jì)銷量 10633 輛,去年同期 13028 輛,同比減少 18.38%。
基本型乘用車(轎車):本月銷量 8256 輛,去年同期 7651 輛,同比增長(zhǎng) 7.91%;本年累計(jì)銷量 46524 輛,去年同期 51908 輛,同比減少 10.37%。
商用車:輕中型貨車:本月銷量 9698 輛,去年同期 10781 輛,同比減少 10.05%;本年累計(jì)銷量 92168 輛,去年同期 88979 輛,同比增長(zhǎng) 3.58%。
重型貨車:本月銷量 734 輛,去年同期 966 輛,同比減少 24.02%;本年累計(jì)銷量 8376 輛,去年同期 10172 輛,同比減少 17.66%。
皮卡:本月銷量 5406 輛,去年同期 4593 輛,同比增長(zhǎng) 17.70%;本年累計(jì)銷量 39693 輛,去年同期 36507 輛,同比增長(zhǎng) 8.73%。
客車非完整車輛:本月銷量 202 輛,去年同期 171 輛,同比增長(zhǎng) 18.13%;本年累計(jì)銷量 1750 輛,去年同期 2064 輛,同比減少 15.21%。
多功能商用車:本月銷量 2864 輛,去年同期 1620 輛,同比增長(zhǎng) 76.79%;本年累計(jì)銷量 18081 輛,去年同期 13392 輛,同比增長(zhǎng) 35.01%。
客車:本月銷量 363 輛,去年同期 415 輛,同比減少 12.53%;本年累計(jì)銷量 3527 輛,去年同期 2366 輛,同比增長(zhǎng) 49.07%。
相關(guān)閱讀:
《江淮汽車 2024 上半年?duì)I業(yè)收入 212.98 億元,同比下降 4.79%》
本文鏈接:http://www.3ypm.com.cn/news-5-5745-0.html江淮汽車 8 月總銷量 37995 輛同比增長(zhǎng) 4.16%,新能源乘用車 3031 輛同比減少 14.55%
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會(huì)到餡餅,請(qǐng)大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。
上一篇:蔚來(lái)樂(lè)道以舊換新服務(wù)上線,提供專業(yè)檢測(cè)、多方比價(jià)
下一篇:電動(dòng)版奧迪 RS6 E-tron Avant 旅行車首曝:設(shè)計(jì)更具運(yùn)動(dòng)感,可產(chǎn)生 805 馬力
點(diǎn)擊右上角微信好友
朋友圈
點(diǎn)擊瀏覽器下方“”分享微信好友Safari瀏覽器請(qǐng)點(diǎn)擊“”按鈕
點(diǎn)擊右上角QQ
點(diǎn)擊瀏覽器下方“”分享QQ好友Safari瀏覽器請(qǐng)點(diǎn)擊“”按鈕